Плоскошлифовальный станок JPSG-1640TD
Описание
Плоскошлифовальный станок JPSG-1640TD станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными рёбрами жёсткости, обеспечивающими высокую жёсткость конструкции станка и снижение вибрации
Поперечное перемещение стола осуществляется серводвигателем переменного тока, с регулировкой скорости подачи для черновой и чистовой обработки
Для увеличения эффективности шлифования минимальное перемещение по оси Z составляет 0,001 мм и может устанавливаться на пульте управления
Пульт управления с сенсорным дисплеем и русифицированным меню
Комплектация:
- Пульт управления с сенсорным дисплеем
- Электромагнитный стол
- Шлифовальный круг с фланцами и съемником
- Балансировочный стенд с оправкой
- Автоматическая система смазки
- Система подвода СОЖ с магнитным сепаратором
- Алмазный карандаш для правки круга
- Поперечная подача на ШВП
- Лампа местного освещения
- Защитный экран
- Регулировочные опоры
Технические характеристики:
| Модель | JPSG-1640TD |
| Артикул 380 В | ITATD1640 |
| Размер стола | 406 х 1020 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 1020 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 410 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 630 мм |
| Размер электромагнитного стола | 400 х 1000 мм |
| ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| - гидроцилиндр | 1060 мм |
| - вручную | 1100 мм |
| Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 20 м/мин |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 25 мм |
| Автоматическая постоянная скорость подачи | 20 - 320 мм/мин |
| Макс. автоматическое поперечное перемещение | 430 мм |
| Макс. ручное поперечное перемещение | 460 мм |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
| Автоматическая подача | 0,001 - 0,05 мм |
| Шаг автоматической подачи | 0,001 мм |
| Ускоренное перемещение | 150 мм/мин |
| Минимальное ускоренное перемещение | 6 мм/мин |
| Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 355 мм |
| Ширина шлифовального круга | 50 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
| МОЩНОСТЬ | |
| Шпиндель S 1 100% | 3,75 кВт |
| Гидростанция | 2,25 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,075 кВт |
| Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,18 кВт |
| Мощность общая | 6,37 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4020 х 2200 х 2050 мм |
| Масса | 4000 кг |
+7 923 767-96-88
+7 923 767-81-88
